Punteggi piante esposte Congresso UBI 2012

Ho copiato ed incollato dal sito UBI
Comunicato UBI:
Punteggi piante esposte Congresso 2012

aggiornato Oggi alle 12:29:17

In base ai nuovi regolamenti, le valutazioni dei giudici vengono rese pubbliche in modo offrire maggior trasparenza ai soci.

Durante il congresso, presso il banco della segreteria era possiile prendere visione dei punteggi sia delle piante in mostra, che dei suiseki, che per le lavorazioni dei partecipanti al concorso Nuovo Talento Italiano UBI.

Di seguito troverete un sunto con i punteggi delle piante che sono state ammesse al catalogo Migliori Bonsai e Suiseki 2012.

Si ringrazia il consigliere Zino Rongo per il compito di Presidente di Giuria che ha svolto, e che ha potuto garantire massima serietà, trasparenza e imparzialità nell’espressione dei giudici.

Ricordiamo che al momento delle valutazioni, ai giudici NON è stato comunicato nome del proprietario e/o provenienza dell’esemplare.

BONSAI
N° Pianta SAVINI PAPPALARDO FRISONI TOT
1 13 10 11 34
2 14 14 12 40
4 14 17 14 45
5 18 18 17 53
7 19 16 16 51
9 6 6 12 24
11 14 15 16 45
12 6 10 14 30
13 6 7 8 21
14 10 6 14 30
15 12 9 12 33
16 10 14 14 38
18 10 9 11 30
20 16 16 14 46
22 11 11 13 35
25 15 15 17 47
26 10 18 16 44
28 12 13 10 35
29 14 20 13 47
30 5 8 11 24
31 18 18 13 49
32 11 11 12 34
35 13 8 10 31
37 15 12 13 40
38 5 10 8 23
39 17 12 16 45
41 5 8 12 25
42 9 7 13 29
44 14 10 14 38
48 7 13 12 32
49 5 8 10 23
50 15 18 11 44
53 13 7 11 31
55 5 7 10 22
61 13 7 12 32
63 5 8 11 24
65 13 13 13 39
67 14 12 12 38
68 13 11 12 36
69 11 13 14 38
70 15 12 14 41
71 16 9 13 38
72 13 16 18 47
73 18 18 16 52
75 11 15 13 39
76 13 8 11 32
78 10 13 12 35
79 16 12 12 40
80 14 5 11 30
81 15 10 13 38
82 12 12 12 36
83 16 11 12 39
84 15 11 13 39
85 15 15 13 43
91 5 7 14 26
92 13 10 13 36
93 6 8 12 26
94 7 10 8 25
95 6 5 9 20
96 15 19 15 49
97 16 8 7 31
98 13 10 13 36
3 Fuori concorso(Consigliere UBI)
8 Fuori concorso(Giudice)
57 Fuori concorso(Consigliere UBI)
SUISEKI
Pietra Giudice unico E. Piovanelli
1 13
2 10
3 Fuori Concorso (consigliere UBI)
4 9
5 9
6 8
7 8
8 12
9 Fuori Concorso (Giudice)